同じ系統のスキル係数を比べる記事第2弾。
今回は王叛令と叛攻令です。
王叛令は現在SP王叛令(2023年4月13日から4月20日まで)が開催中なので、スキルの横上げなどをする際に参考にしてくださいな。
王叛令と叛攻令はスキルの効果範囲が「セットした同じ拠点のみ(叛攻令)か」、「すべて自拠点の及ぶ(王叛令)」の点のみ異なります。
王叛令のスキル係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 天帝=上帝・究竟の帝王叛令・炎帝
- 龍神=獣神・究竟の天王叛令・老聖・炎神
- 鬼神=戦神
- 猛将=猛士
王叛令4コス編
王叛令(4コス) | 攻撃力上昇 | 忠誠心ダメージ |
天帝の王叛令 | 600% | 100ダメージ |
龍神の王叛令 | 420% | 68ダメージ |
鬼神の王叛令 | 280% | 45ダメージ |
猛将の王叛令 | 150% | 24ダメージ |
闘将の王叛令 | 100% | 16ダメージ |
武将の王叛令 | 70% | 12ダメージ |
王叛令4.5コス編
王叛令(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 忠誠心ダメージ |
天帝の王叛令 | 742.5% | 124ダメージ |
龍神の王叛令 | 519.75% | 84ダメージ |
鬼神の王叛令 | 346.5% | 56ダメージ |
猛将の王叛令 | 185.625% | 30ダメージ |
闘将の王叛令 | 123.75% | 20ダメージ |
武将の王叛令 | 86.625% | 14ダメージ |
叛攻令のスキル係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 龍神=樅樹・獣神・魏帝
- 鬼神=戦神
- 猛将=玩具・猛士
叛攻令4コス編
叛攻令(4コス) | 攻撃力上昇 | 忠誠心ダメージ |
龍神の叛攻令 | 420% | 68ダメージ |
鬼神の叛攻令 | 280% | 45ダメージ |
猛将の叛攻令 | 150% | 24ダメージ |
闘将の叛攻令 | 100% | 16ダメージ |
武将の叛攻令 | 70% | 12ダメージ |
叛攻令4.5コス編
叛攻令(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 忠誠心ダメージ |
龍神の叛攻令 | 519.75% | 84ダメージ |
鬼神の叛攻令 | 346.5% | 56ダメージ |
猛将の叛攻令 | 185.625% | 30ダメージ |
闘将の叛攻令 | 123.75% | 20ダメージ |
武将の叛攻令 | 86.625% | 14ダメージ |
コメント