主だった鹵獲系パッシブのスキルの係数を4コス&4.5コスト別にまとめてみました。
比べる際に利用してください。
各項目別係数が高い順にするとこんな感じになります。
- 攻撃力:王療令>攻奪>王鹵令=療略令=劫略令
- 移動速度:攻奪>王鹵令=劫略令
- 資源:攻奪>王鹵令=王療令=劫略令=療略令
- 自身のHP回復:王療令=療略令
具体的に4.5コストの龍神の〇〇(スキルレベル10)を比べるとこんな風に。
名前/項目 | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 | HP回復(自身) |
龍神の王鹵令 | 351.45% | 89.1% | 326.7% | |
龍神の王療令 | 519.75% | 326.7% | 20回復 | |
龍神の劫略令 | 351.45% | 89.1% | 326.7% | |
龍神の療略令 | 351.45% | 326.7% | 20回復 | |
龍神の攻奪 | 366.75% | 285.75% | 506.25% |
王鹵令系の4コス・4.5コストの係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 天帝=収穫祭・上帝・究竟の帝王鹵令・炎帝
- 龍神=お菓子・獣神・究竟の天王鹵令・老聖
- 鬼神=南瓜・戦神
- 猛将=仮装・猛士
- 闘将=闘士
王鹵令4コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
王鹵令系(4コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 |
天帝の王鹵令 | 426% | 96% | 370% |
龍神の王鹵令 | 284% | 72% | 264% |
鬼神の王鹵令 | 186% | 54% | 188% |
猛将の王鹵令 | 148% | 40% | 140% |
闘将の王鹵令 | 92% | 30% | 104% |
武将の王鹵令 | 64% | 22% | 68% |
王鹵令4.5コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
王鹵令系(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 |
天帝の王鹵令 | 527.175% | 118.8% | 457.875% |
龍神の王鹵令 | 351.45% | 89.1% | 326.7% |
鬼神の王鹵令 | 230.175% | 66.825% | 232.65% |
猛将の王鹵令 | 183.15% | 49.5% | 173.25% |
闘将の王鹵令 | 113.85% | 37.125% | 128.7% |
武将の王鹵令 | 79.2% | 27.225% | 84.15% |
王療令系の4コス・4.5コストの係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 天帝=聖鐘
- 龍神=樅樹
- 鬼神=雪華
- 猛将=玩具
王療令4コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
王療令系(4コス) | 攻撃力上昇 | 持ち帰る資源増加 | HP回復(他のカード) | HP回復(自身) |
天帝の王療令 | 600% | 370% | 2回復 | 20回復 |
龍神の王療令 | 420% | 264% | 1回復 | 16回復 |
鬼神の王療令 | 280% | 188% | 1回復 | 12回復 |
猛将の王療令 | 150% | 140% | 1回復 | 9回復 |
闘将の王療令 | 100% | 104% | 1回復 | 7回復 |
王療令4.5コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
王療令系(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 持ち帰る資源増加 | HP回復(他のカード) | HP回復(自身) |
天帝の王療令 | 742.5% | 457.875% | 3回復 | 25回復 |
龍神の王療令 | 519.75% | 326.7% | 2回復 | 20回復 |
鬼神の王療令 | 346.5% | 232.65% | 1回復 | 15回復 |
猛将の王療令 | 185.625% | 173.25% | 1回復 | 12回復 |
闘将の王療令 | 123.75% | 128.7% | 1回復 | 9回復 |
劫略令系の4コス・4.5コストの係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 龍神=お菓子・樅樹・獣神
- 鬼神=南瓜・雪華・戦神
- 猛将=仮装・玩具・猛士
劫略令4コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
劫略令(4コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 |
龍神の劫略令 | 284% | 72% | 264% |
鬼神の劫略令 | 186% | 54% | 188% |
猛将の劫略令 | 148% | 40% | 140% |
闘将の劫略令 | 92% | 30% | 104% |
武将の劫略令 | 64% | 22% | 68% |
劫略令4.5コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
劫略令(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 |
龍神の劫略令 | 351.45% | 89.1% | 326.7% |
鬼神の劫略令 | 230.175% | 66.825% | 232.65% |
猛将の劫略令 | 183.15% | 49.5% | 173.25% |
闘将の劫略令 | 113.85% | 37.125% | 128.7% |
武将の劫略令 | 79.2% | 27.225% | 84.15% |
療略令系の4コス・4.5コストの係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 龍神=お菓子・樅樹・獣神
- 鬼神=南瓜・戦神
- 猛将=仮装・猛士
療略令4コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
療略令(4コス) | 攻撃力上昇 | 持ち帰る資源増加 | HP回復(自身) |
龍神の療略令 | 284% | 264% | 16回復 |
鬼神の療略令 | 186% | 188% | 12回復 |
猛将の劫略令 | 148% | 140% | 9回復 |
闘将の療略令 | 92% | 104% | 7回復 |
武将の劫略令 | 64% | 68% | 6回復 |
療略令4.5コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
療略令(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 持ち帰る資源増加 | HP回復(自身) |
龍神の療略令 | 351.45% | 326.7% | 20回復 |
鬼神の療略令 | 230.175% | 232.65% | 15回復 |
猛将の劫略令 | 183.15% | 173.25% | 12回復 |
闘将の療略令 | 113.85% | 128.7% | 9回復 |
武将の劫略令 | 79.2% | 84.15% | 7回復 |
攻奪系の4コス・4.5コストの係数
名前違いスキルは、以下のような系列(係数が一緒)となります。
- 天帝=究竟の帝攻奪
- 龍神=お菓子・十宴祭
- 鬼神=春眠・祝龍・南瓜・雪華
攻奪系4コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
攻奪系(4コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 | 討伐ゲージ回復 |
天帝の攻奪 | 500% | 340% | 630% | 120回復 |
龍神の攻奪 | 326% | 254% | 450% | 100回復 |
鬼神の攻奪 | 236% | 196% | 300% | 84回復 |
猛将の攻奪 | 176% | 146% | 224% | 52回復 |
闘将の攻奪 | 116% | 96% | 150% | 40回復 |
武将の攻奪 | 65% | 50% | 100% | 30回復 |
攻奪系4.5コスト編
係数はスキルレベル10の時のものとなります。
攻奪系(4.5コス) | 攻撃力上昇 | 移動速度上昇 | 持ち帰る資源増加 | 討伐ゲージ回復 |
天帝の攻奪 | 562.5% | 382.5% | 708.75% | 135回復 |
龍神の攻奪 | 366.75% | 285.75% | 506.25% | 112回復 |
鬼神の攻奪 | 265.5% | 220.5% | 337.5% | 94回復 |
猛将の攻奪 | 198% | 164.25% | 252% | 58回復 |
闘将の攻奪 | 130.5% | 108% | 168.75% | 45回復 |
武将の攻奪 | 73.125% | 56.25% | 112.5% | 34回復 |
コメント
この表は有難いです。
最近調べて無かったから王療令の攻撃力の係数が他のスキルより高い事を初めて知りました。
とても参考になります。
コメントありがとうございます。
お役に立てたのなら幸いです。